薬師湯は社団法人 日本温泉協会公認の天然温泉です。新基準検査、全項目(6項目)で、
最高評価の"5"を取得!島根県では薬師湯だけです。(2023年10月1日現在)
湧出地 | 薬師湯温泉(温泉津町温泉津) |
---|---|
湧出地における調査及び試験成績 | 泉温:44.4℃ 気温:16.3℃ 湧出量 *** L/min(測定不能)自然湧出 知覚的試験:無色、透明、強収斂味、弱塩味、弱金気臭 PH値:6.3 ラドン含有量:14.1×10-10 Ci/kg(3.88M・E/kg) 調査年月日:令和3年12月14日 |
試験室における試験成績 | 密度 :1.004g/c㎥ pH値:6.4 EC値:10800μS/cm 蒸発残留物:7.10g/kg(180℃) 知覚的試験:弱黄色、微混濁、弱塩味、微金気臭 (採水後24時) |
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
---|---|---|---|
リチウムイオン | 2.4 | 0.35 | 0.30 |
ナトリウムイオン | 1950 | 84.82 | 72.7 |
カリウムイオン | 72.5 | 1.85 | 1.59 |
マグネシウムイオン | 82.1 | 6.76 | 5.79 |
カルシウムイオン | 450 | 22.46 | 19.25 |
ストロンチウムイオン | 12.2 | 0.28 | 0.24 |
マンガンイオン | 0.4 | 0.01 | 0.01 |
鉄イオン | 4.0 | 0.14 | 0.12 |
陽イオン計 | 2573.6 | 116.67 | 100.00 |
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
---|---|---|---|
フッ化物イオン | 1.3 | 0.07 | 0.06 |
塩化物イオン | 3160 | 89.13 | 71.54 |
臭化物イオン | 8.1 | 0.10 | 0.08 |
沃素イオン | 0.7 | 0.01 | 0.01 |
硫酸イオン | 926 | 19.28 | 15.47 |
炭酸水素イオン | 976 | 16.00 | 12.84 |
陰イオン計 | 45072.1 | 124.59 | 100.00 |
成分 | ミリグラム | ミリモル |
---|---|---|
メタ亜ヒ酸 | 2.3 | 0.02 |
メタケイ酸 | 112 | 1.43 |
メタホウ酸 | 52.7 | 1.20 |
非解離成分計 | 167.0 | 2.65 |
溶存物質総計(ガス性のものを除く)7.05g/kg
成分 | ミリグラム | ミリモル |
---|---|---|
遊離二酸化炭素 | 537 | 12.2 |
遊離硫化水素 | 0.0 | 0.00 |
溶存ガス成分計 | 537.0 | 12.20 |
溶存物質総計(ガス性のものを除く)7.53g/kg
成分 | ミリグラム |
---|---|
バリウムイオン | 0.05mg |
アルミニウムイオン | 0.02mg |
銅イオン | 0.005mg |
亜鉛イオン | 0.095mg |
カドミウムイオン | 0.001mg |
鉛イオン | 0.069mg |
総水銀(Hgとして) | 検出せず <0.0005mg |
総砒素(Agとして) | 1.62mg |
硫化水素イオン | 検出せず <0.01mg |
チオ硫酸イオン | 0.02mg |
炭酸イオン | 検出せず <0.1mg |
分析終了年月日 | 令和3年12月27日 |
---|---|
泉質 | ナトリウム一塩化物温泉(低張性中性高温泉) |
調査及び試験者 | (財)島根県環境保険公社 環境調査課・環境化学課 環境計量士 小村 雅男・福田 寛 |
試験法 | 鉱泉分析法試験法による |